Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Фонди в управлінні  »  Оптімум  »  Таблиця
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Оптімум

    Таблиця
Дата Стоимость Дата Стоимость Дата Стоимость Дата Стоимость
22/04/16 869,9 06/09/2016 841,06 18/01/2017 692,17 06/06/2017 684,29
25/04/16 869,9 07/09/2016 841,06 19/01/2017 692,68 07/06/2017 685,60
26/04/16 869,9 08/09/2016 841,02 20/01/2017 692,68 08/06/2017 685.22
27/04/16 869,9 09/09/2016 841,02 23/01/2017 692,68 09/06/2017 684.55
28/04/16 869,52 12/09/2016 841,02 24/01/2017 692,68 12/06/2017 684,79
29/04/16 865,81 13/09/2016 841,02 25/01/2017 692,68 13/06/2017 685.14
04/05/16 865,81 14/09/2016 841,02 26/01/2017 692,68 14/06/2017 685,00
05/05/16 865,81 15/09/2016 841,02 27/01/2017 692,18 15/06/2017 684,80
06/05/16 865,81 16/09/2016 836,6 30/01/2017 693,88 16/06/2017 683,63
10/05/16 865,81 19/09/2016 836,6 31/01/2017 690,36 19/06/2017 684,43
11/05/16 865,81 20/09/2016 836,6 01/02/2017 690,36 20/06/2017 684,55
12/05/16 865,81 21/09/2016 836,6 02/02/2017 690,36 21/06/2017 684,55
13/05/16 865,81 22/09/2016 836,6 03/02/2017 690,36 22/06/2017 684,55
16/05/16 865,81 23/09/2016 836,6 06/02/2017 690,36 23/06/2017 684.55
17/05/2016 865,81 26/09/2016 836,6 07/02/2017 690,36 26/06/2017 683,42
18/05/2016 865,81 27/09/2016 836,6 08/02/2017 690,36 27/06/2017 682.28
19/05/2016 865,81 28/09/2016 836,6 09/02/2017 690,36 29/06/2017 682,28
20/05/2016 865,81 29/09/2016 836,6 10/02/2017 690,36 30/06/2017 682,28
23/05/2016 865,81 30/09/2016 832,78 13/02/2017 691,90 03/07/2017 682.28
24/05/2016 865,81 03/10/2016 832,78 14/02/2017 691,90 04/07/2017 676,81
25/05/2016 865,81 04/10/2016 832,78 15/02/2017 734.75 05/07/2017 676,81
26/05/2016 865,81 05/10/2016 836,07 16/02/2017 734,71 06/07/2017 676,81
27/05/2016 865,81 06/10/2016 837,14 17/02/2017 734,71 07/07/2017 676,81
30/05/2016 865,47 07/10/2016 837,91 20/02/2017 734,71 10/07/2017 676,81
31/05/2016 861,8 10/10/2016 837,91 21/02/2017 734,71 11/07/2017 676,81
01/06/2016 861,8 11/10/2016 839,28 22/02/2017 734,07 12/07/2017 676,81
02/06/2016 861,8 12/10/2016 838,54 23/02/2017 739,07 13/07/2017 676,77
03/06/2016 861,8 13/10/2016 838,54 24/02/2017 739.07 14/07/2017 676,77
06/06/2016 861,8 17/10/2016 838,54 27/02/2017 729,17 17/07/2017 676,69
07/06/2016 861,8 18/10/2016 838,54 28/02/2017 725.57 18/07/2017 676,69
08/06/2016 861,8 19/10/2016 838,73 01/03/2017 725,57 19/07/2017 676,81
09/06/2016 861,8 20/10/2016 838,73 02/03/2017 725,55 20/07/2017 676.79
10/06/2016 861,8 21/10/2016 838,73 03/03/2017 725,48 21/07/2017 677,29
13/06/2016 861,8 24/10/2016 838,73 06/03/2017 725,48 24/07/2017 678.00
14/06/2016 861,8 25/10/2016 838,73 07/03/2017 723,48 25/07/2017 678.00
15/06/2016 861,8 26/10/2016 838,73 09/03/2017 723,48 26/07/2017 678,00
16/06/2016 861,77 27/10/2016 838,73 10/03/2017 723,48 27/07/2017 678.07
17/06/2016 861,77 28/10/2016 838,73 13/03/2017 723,48 28/07/2017 678.23
21/06/2016 861,77 31/10/2016 834,4 14/03/2017 723,48 31/07/2017 673,92
22/06/2016 860,23 01/11/2016 834,09 15/03/2017 723,48 01/08/2017 673,92
23/06/2016 860,23 02/11/2016 834,09 16/03/2017 723,48 02/08/2017 673.92
24/06/2016 860,23 03/11/2016 834,09 17/03/2017 722.30 03/08/2017 673,92
29/06/2016 859,94 04/11/2016 834,09 20/03/2017 722.30 04/08/2017 673,92
30/06/2016 856,3 07/11/2016 834,09 21/03/2017 722.14 07/08/2017 673,61
01/07/2016 856,3 08/11/2016 834,09 22/03/2017 719,83 0808/2017 679,51
02/07/2016 856,3 09/11/2016 834,09 23/03/2017 719,83 09/08/2017 686,75
03/07/2016 856,3 10/11/2016 834,09 24/03/2017 719,83 10/08/2017 685,75
04/07/2016 856,3 11/11/2016 834,09 27/03/2017 719,83 11/08/2017 685,81
05/07/2016 856,3 14/11/2016 834,09 28/03/2017 719,83 14/08/2017 685,84
06/07/2016 856,3 15/11/2016 834,09 29/03/2017 719.83 15/08/2017 685,65
07/07/2016 856,3 16/02/2016 834,09 31/03/2017 715,67 16/08/2017 685,68
08/07/2016 856,3 17/11/2016 831,62 03/04/2017 715,67 17/08/2017 685,47
11/07/2016 856,3 18/11/2016 831,62 04/04/2017 715.67 18/08/2017 685.57
12/07/2016 856,3 21/11/2016 831,62 05/04/2017 715.67 19/08/2017 685,57
13/07/2016 856,26 22/11/2016 831,62 06/04/2017 715,67 21/08/2017 685,52
14/07/2016 856,26 23/11/2016 831,62 07/04/2017 715,67 22/08/2017 685,20
15/07/2016 856,26 24/11/2016 699,07 10/04/2017 715,67 23/08/2017 685,11
18/07/2016 856,04 25/11/2016 699,07 11/04/2017 715.67 28/08/2017 685,11
19/07/2016 856,04 28/11/2016 699,07 12/04/2017 715,67 29/08/2017 685,00
20/07/2016 856,04 29/11/2016 699,07 13/04/2017 715,68 30/08/2017 685,00
21/07/2016 856,04 30/11/2016 695,09 14/04/2017 714,36 31/08/2017 681,21
22/07/2016 856,04 01/12/2016 695,11 18/04/2017 714,32 01/09/2017 681,21
25/07/2016 856,04 02/12/2016 695,5 19/04/2017 714.31 04/09/2017 680,05
26/07/2016 856,04 05/12/2016 695,5 20/04/2017 714.17 05/09/2017 680,76
27/07/2016 856,04 06/12/2016 695,5 21/04/2017 714,17 06/09/2017 680,78
28/07/2016 856,04 07/12/2016 695,5 24/04/2017 715,26 07/09/2017 686,40
29/07/2016 852,13 08/12/2016 695 25/04/2017 711,51 08/09/2017 684,22
01/08/2016 852,13 09/12/2016 695 26/04/2017 711,72 11/09/2017 684.36
02/08/2016 852,13 12/12/2016 695 27/04/2017 711,72 12/09/2017 681,10
03/08/2016 852,13 13/12/2016 695 28/04/2017 706.94 13/09/2017 681.20
04/08/2016 852,13 14/12/2016 695 03/05/2017 706.94 14/09/2017 676,12
05/08/2016 852,13 15/12/2016 695 04/05/2017 706.94 15/09/2017 792,00
08/08/2016 852,13 16/12/2016 695 05/05/2017 706.94 18/09/2017 791,94
09/08/2016 852,13 19/12/2016 695 10/05/2017 707.16 19/09/2017 790,34
10/08/2016 852,13 20/12/2016 695 11/05/2017 706.95 20/09/2017 777,68
11/08/2016 852,13 21/12/2016 695 12/05/2017 705.60 21/09/2017 626.46
12/08/2016 852,13 22/12/2016 695 13/05/2017 705,60 22/09/2017 650,14
15/08/2016 852,12 23/12/2016 695 15/05/2017 704.27 25/09/2017 650,14
16/08/2016 852,12 26/12/2016 695 16/05/2017 698.27 26/09/2017 650,14
17/08/2016 852,12 27/12/2016 695 17/05/2017 698.16 27/09/2017 623,81
18/08/2016 852,12 28/12/2016 695 18/05/2017 693.89 28/09/2017 623,81
19/08/2016 852,12 29/12/2016 695 19/05/2017 693,71 29/09/2017 618,11
22/08/2016 852,12 03/01/2017 691,41 22/05/2017 676,03 02/10/2017 618,42
23/08/2016 852,12 04/01/2017 691,41 23/05/2017 682,05 03/10/2017 618,42
25/08/2016 852,12 05/01/2016 691,41 24/05/2017 688,45 04/10/2017 618,42
26/08/2016 852,12 06/01/2016 691,41 25/05/2017 690,78 05/10/2017 618,42
29/08/2016 852,12 10/01/2017 691,41 26/05/2017 691,34 06/10/2017 618,61
30/08/2016 851,66 11/01/2017 691,41 29/05/2017 692,38 09/10/2017 618,61
31/08/2016 848,11 12/01/2017 692,17 30/05/2017 692,64 10/10/2017 618.73
01/09/2016 848,11 13/01/2017 692,17 31/05/2017 683.94 11/10/2017 618,79
02/09/2016 848,11 16/01/2017 692,17 01/06/2017 684.58 12/10/2017 618,82
05/09/2016 848,11 17/01/2017 692,17 02/06/2017 685,15 13/10/2017 618,82

Переглядiв: 5650
Провідні індекси
ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
Авторизація
Запам'ятати
Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
Забули пароль?

Придбати сертифікат фонду


Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
Інвестіційні фонди

СЭМ Ажіо

УФД

Стокс-Інвест

Оптімум

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Наглядова Рада

Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

Інформація про компанії, що обслуговують фонд

Пенсійна схема

Аналітика

Баланс КУА

Щотижневі огляди ринку цінних паперів

Аналітичні матеріали

Огляди компаній

Щоденні огляди

Клiентам

Нормативна база

Де купувати сертифікати фондiв

Як стати клiентом

Дизайн, розробка Web-студія Wezom