Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію
Головна »  Пенсійний фонд  »  Пенсійний фонд "Золотий вік"  »  Таблиці
Фонди в управлінні
Оптімум 10/03/21 338.98 0.00%
Стокс-Інвест
УФД
СЕМ Ажіо 21/11/16 361.75 -2.33%


Питання, що часто задаються

Постав своє запитання фахівцеві

Опитування
Які Ваші дії під час значного падіння фондового ринку?
Терміново продати всі цінні папери, якими володієте
Продати частину цінних паперів на падуючому ринку, а потім при зростанні ринку знову придбати
Нічого не робити, за падінням прийде рост, який все компенсує


Пенсійний фонд "Золотий вік"

    Таблиці
Дата ЧВА ЧВА одиницы ПВ Дата ЧВА ЧВА одиницы ПВ
31/03/2008 6973,14 0,88 30/06/2011 97096,12 1,16
30/04/2008 10598,14 0,90 31/07/2011 97871,20 1,16
31/05/2008 11038,65 0,90 31/08/2011 92507,42 1,09
30/06/2008 14745,45 0,91 30/09/2011 90371,31 1,06
31/07/2008 16318,98 0,91 31/10/2011 90833,67 1,05
31/08/2008 18449,21 0,91 30/11/2011 94065,07 1,08
30/09/2008 20540,91 0,91 31/12/2011 92778,46 1,06
31/10/2008 21003,58 0,91 31/01/2012 93209,47 1,05
30/11/2008 22562,16 0,91 29/02/2012 94760,72 1,06
31/12/2008 27086,72 0,92 31/03/2012 90698,29 1,05
31/01/2009 28421,95 0,93 30/04/2012 90380,76 1,05
28/02/2009 29935,90 0,92 31/05/2012 82144,19 0,93
31/03/2009 33263,21 0,93 30/06/2012 82197,22 0,91
30/04/2009 35488,43 0,94 31/07/2012 84372,19 0,93
31/05/2009 36450,75 0,95 31/08/2012 84294,43 0,92
30/06/2009 35396,53 0,96 30/09/2012 85686,01 0,93
31/07/2009 38139,77 0,97 31/10/2012 84287,29 0,90
31/08/2009 40453,41 0,98 30/11/2012 85827,28 0,89
30/09/2009 42682,35 0,99 31/12/2012 88589,08 0,91
31/10/2009 44801,10 0,99 31/01/2013 89238,05 0,91
30/11/2009 46304,32 0,99 28/02/2013 92321,60 0,93
31/12/2009 45811,03 0,93 31/03/2013 91034,48 0,91
31/01/2010 49993,56 0,97 30/04/2013 90652.16 0.90
28/02/2010 55092,27 1,02 31/05/2013 91326.45 0.90
31/03/2010 67592,56 1,27 30/06/2013 75469.20 0.90
30/04/2010 72564,15 1,22 31/07/2013 77949.08 0.93
31/05/2010 67038,86 1,08 31/08/2013 78450.46 0.93
30/06/2010 69591,06 1,12 30/09/2013 77563.64 0.91
31/07/2010 73659,45 1,14 31/10/2013 79142.27 0.92
31/08/2010 76860,04 1,18 30/11/2013 77571.82 0.90
30/09/2010 78985,39 1,18 31/12/2013 78720.95 0.94
31/10/2010 81704,20 1,19 31/01/2014 81198.11 0.96
30/11/2010 84610,15 1,19 28/02/2014 88169.22 1.04
31/12/2010 89141,87 1,20 31/03/2014 84600.07 1.00
31/01/2011 92300,24 1,24 30/04/2014 87580.77 1.03
28/02/2011 97929,05 1,25 31/05/2014 91795.36 1.08
31/03/2011 98903,26 1,24 30/06/2014 93093.85 1.10
30/04/2011 99865,71 1.22 31/07/2014 95978.72 1.13
31/05/2011 99791,11 1,21 31/08/2014 94802.58 1.05
30/06/2011 97096,12 1,16
31/07/2011 97871,20 1,16
31/08/2011 92507,42 1,09
30/09/2011 90371,31 1,06
31/10/2011 90833,67 1,05
30/11/2011 94065,07 1,08
31/12/2011 92778,46 1,06
31/01/2012 93209,47 1,05
29/02/2012 94760,72 1,06
31/03/2012 90698,29 1,05
30/04/2012 90380,76 1,05
31/05/2012 82144,19 0,93
30/06/2012 82197,22 0,91
31/07/2012 84372,19 0,93
31/08/2012 84294,43 0,92
30/09/2012 85686,01 0,93
31/10/2012 84287,29 0,90
30/11/2012 85827,28 0,89
31/12/2012 88589,08 0,91
31/01/2013 89238,05 0,91
28/02/2013 92321,60 0,93
31/03/2013 91034,48 0,91

Переглядiв: 2266
Провідні індекси
ПФТС 08/04/21 529,47 +2,36%
РТС 08/04/21 1440,43 +0,76%
DOW 08/04/21 33503,57 +0,17%
Nasdaq 08/04/21 13829,31 +1,03%
FTSE 08/04/21 6942,22 +0,83%
CAC 29/03/21 6 015.51 0,45%
DAX 08/04/21 15202,68 +0,17%
SSEC 09/04/21 3450,68 -0,92%
NIKKEI 09/04/21 29768,06 +0,2%
UX 08/04/21 1869,90 -1,07%
Авторизація
Запам'ятати
Ще не зареєстровані? Реєстрацiя
Забули пароль?

Придбати сертифікат фонду


Информер УФС (http://ufs.com.ua/)
Попередження Клієнтам Фонди в управлінні Пенсійний фонд "Золотий вік" Аналітика та звітність компанії Про компанію © 2008 www.sem.biz.ua
Інвестіційні фонди

СЭМ Ажіо

УФД

Стокс-Інвест

Оптімум

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Пенсійний фонд "Золотий вік"

Наглядова Рада

Пам'ятка учаснику та вкладнику фонду

Інформація про компанії, що обслуговують фонд

Пенсійна схема

Аналітика

Баланс КУА

Щотижневі огляди ринку цінних паперів

Аналітичні матеріали

Огляди компаній

Щоденні огляди

Клiентам

Нормативна база

Де купувати сертифікати фондiв

Як стати клiентом

Дизайн, розробка Web-студія Wezom